28.01.2012

AKTUALNE KURSY WYMIANY WALUT

PAŃSTWO WALUTA ILOŚĆ SKUP SPRZEDAŻ
USA USD 100 321 325
EURO EUR 100 421 425
AUSTRALIA AUD 100 338 348
Dania DKK 100 56.5 57.5
Japonia JPY 100 4.2 4.6
Kanada CAD 100 318 328
Norwegia NOK 100 54.8 55.8
Szwajcaria CHF 100 349 356
Szwecja SEK 100 47.1 48.1
Anglia GBP 100 502 510
Czechy CZK 100 16.5 17.5
Węgry HUF 100 1.38 1.48
Ukraina UAH 100 35 50
Bułgaria BGN 100 180 230
Chorwacja HRK 100 50 62
Litwa LTL 100 105 130
Egipt EGP 100 40 65
Rumunia RON 100 85 110
Rosja RUB 100 8.5 11
Turcja TRY 100 160 200

 

Ceny w naszym kantorze można negocjować.