21.05.2012

AKTUALNE KURSY WYMIANY WALUT

PAŃSTWO WALUTA ILOŚĆ SKUP SPRZEDAŻ
USA USD 100 339 343
EURO EUR 100 434 438
Australia AUD 100 332 342
Dania DKK 100 58 59
Japonia JPY 100 3.6 4.1
Kanada CAD 100 332 342
Norwegia NOK 100 55.6 56.6
Szwajcaria CHF 100 360 366
Szwecja SEK 100 46.8 47.8
Anglia GBP 100 540 548
Czechy CZK 100 16.4 17.2
Węgry HUF 100 1.42 1.5
Ukraina UAH 100 35 50
Bułgaria BGN 100 200 240
Chorwacja HRK 100 50 62
Litwa LTL 100 105 130
Egipt EGP 100 40 65
Rumunia RON 100 85 110
Rosja RUB 100 8.5 11
Turcja TRY 100 150 190

 

Ceny w naszym kantorze można negocjować.